Hier finden Sie unsere aktuelle Preisliste.
Reisezeitraum | Mindestanzahl Übernachtungen | Preis pro Woche |
---|---|---|
23.09.2024 – 20.12.2024 | 5 | 2.070,00€ |
21.12.2024 – 03.01.2025 | 4 | 4.135,00€ |
04.01.2025 – 10.05.2025 | 5 | 2.070,00€ |
11.05.2025 – 21.06.2025 | 7 | 3.225,00€ |
22.06.2025 – 28.06.2025 | 7 | 4.135,00€ |
29.06.2025 – 16.08.2025 | 7 | 4.615,00€ |
17.08.2025 – 23.08.2025 | 7 | 4.135,00€ |
24.08.2025 – 30.08.2025 | 7 | 3.225,00€ |
31.08.2025 – 06.09.2025 | 7 | 2.535,00€ |
07.09.2025 – 20.09.2025 | 7 | 2.070,00€ |
21.09.2025 – 20.12.2025 | 5 | 2.070,00€ |
21.12.2025 – 03.01.2026 | 4 | 4.135,00€ |
Für ein Haustier berechnen wir 70,- € pro Woche Reinigungspauschale.
Poolheizung mit Wärmepumpe verfügbar auf Anfrage gegen eine zusätzliche Gebühr von 150,- € pro Woche vom 01.10 bis zum 01.04. Wassertemperatur wetterbedingt.